通過各種紅外熱像儀拍攝實驗顯示,我們的熱像儀所拍到的完全通風環境下,講燃料倒入普通金屬器皿(如金屬茶杯,普通瓷碗),然后點燃.普通酒精的燃燒火焰溫度達到1200度以上,航空煤油燃燒火焰溫度達到1400度以上.
https://v.youku.com/v_show/id_XNTAyMjU5MDQ0OA==.html
視頻:燃氣燃燒溫度場
]]>Telops新近推出的FAST-IR系列中波紅外熱像儀是對高速紅外相機的一次革命,它為紅外成像專家們提供了速度高達每秒1012幀的640*512/每秒和3100幀的320*256全幅熱像數
據。FAST-IR中波高速紅外熱像儀即可時刻記錄原始熱像數據,也可實時給出標定后的 溫度 數據(溫度值)。定標系數是通過內置標準自動采集,計算來完成。 針對多波段的實際應用,可安裝快速濾光輪來實施。
高速紅外熱像儀FAST-IR?是全世界高速紅外熱像儀產品的佼佼者. FAST-IR可以通過高時間分辨率的高速熱圖像來分析任何動態高速目標。這款高性能的紅外熱像儀擁有很高的靈敏度,從而能夠探測任何有挑戰性的目標.FAST-IR能夠自動調整來適應快速的溫度變化,并可以通過目標光譜特性來定性目標。
, RS232
, HD-SDI
|
|
| 中波系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | Maximum Frame Rate | 濾片位置 | |
| FAST M3k | 1.5?– 5.4?μm | 320 × 256?px | 3 100?Hz | 100 000?Hz?@ 64 × 4 | 4 |
| FAST?M2k | 3 – 5.4 μm | 320 × 256?px | 1 900 Hz | 2 000?Hz?@ 320 × 240 90 000?Hz?@ 64 × 4 |
4 |
| FAST?M2kx | 3.7 – 4.8 μm | 320 × 256?px | 1 600?Hz | 26 700 Hz?@ 256 × 2 | 4 |
| FAST?M1kx | 1.5 – 5.4 μm | 640 × 512?px | 1 012?Hz | 40 000 Hz?@ 64 × 8 | 4 |
| FAST?M400x | 1.5?– 5.1 μm | 640?× 512 px | 310 Hz | 1100?Hz?@ 320 × 256 8000 Hz?@ 136 ×?2 |
4 |
| FAST M200 | 1.5 – 5.1?μm | 640?× 512 px | 200?Hz | 5 600 Hz?@ 136 × 2 | 4 |
| 長波系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | max幀速率 | 濾片位置 | |
| FAST?L100k | 8 – 9.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000?Hz?@ 64 × 2 | 4 |
| FAST?L350 | 8 – 9.5 μm | 640 × 512 px | 360 Hz | 5 000?Hz?@ 132 × 4 | 4 |
| FAST L200 | 7.7 – 9.3?μm | 640 × 512 px | 230 Hz | 17 200 Hz @ 160?× 2 | 4 |
| 擴展長波系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | max幀速率 | 濾片位置 | |
| FAST?V1k | 8 – 12 μm | 640 × 512 px | 1 000 Hz | 2 500 Hz @ 320?× 256 33 000?Hz?@ 64 × 8 |
4 |
| FAST?V350 | 7.5 – 12 μm | 320 × 256 px | 344 Hz | 12 000?Hz?@ 128 × 8 | 4 |
| ?FAST V300 | 7.7 – 11.8 μm | 320 × 256 px | 300 Hz | 79 000?Hz?@ 64 × 2 | ?4 |
| ?FAST V100 | 7.5 – 12 μm | 640 × 512 px | 120 Hz | 3 800?Hz?@ 64 × 8 | ?4 |
| FAST V100k | 7.8 – 11.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000?Hz?@ 64 × 2 | ?4 |
| 高清系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | max幀速率 | 濾片位置 | |
| FAST?M200hd | 3 – 5?μm | 1280 × 1024 px | 170?Hz | 4 700?Hz?@ 1280 × 2 | 4 |
| FAST?M100hd | 3 – 5 μm | 1280 × 1024 px | 85 Hz | 4 500?Hz?@ 1280 × 2 | 4 |
| FAST?M100hdx | 3.7 – 4.8?μm | 1280 × 1024 px | 118?Hz | 26 700?Hz?@ 256 × 2 | 4 |
| FAST?M80hd | 3.7?– 4.8?μm | 1280 × 1024?px | 59?Hz | 48540?Hz?@ 64?× 2 | 4 |
HDR-IR 高動態紅外熱像儀可以覆蓋更寬測溫范圍. 這款紅外相機可以應用于測量目標場景快速變化. 因為配置有獨特的AEC+功能(高速中密度衰減片交換功能), 相機可以自動識別場景溫度找到適合的曝光時間,從而自動測量溫度快速變化的目標。上限可直接測量達2500 °C
, RS232
, HD-SDI
|
|
| 中波系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | max幀速率 (in static filter mode) |
濾片位置 | |
| HDR M2k | 3 – 5.4?μm | 320 × 256?px | 2 000?Hz | 90 000?Hz?@ 64 × 4 | 3 |
| HDR?M100k | 3 – 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000?Hz?@ 64 × 2 | 3 |
| HDR?M350 | 3 – 5 μm | 640 × 512 px | 350 Hz | 4 900 Hz?@ 64 × 2 | 3 |
| 擴展長波系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | max幀速率 (in static filter mode) |
濾片位置 | |
| HDR?V300 | 7.7 – 11.8 μm | 320 × 256?px | 300?Hz | 79 000?Hz?@ 64 × 2 | 3 |
| 高清系列 | |||||
| 光譜范圍 | 空間分辨率 | 測量幀頻 | max幀速率 (in static filter mode) |
濾片位置 | |
| HDR?M200hd | 3 – 5 μm | 1280 × 1024 px | 105 Hz | 2 900?Hz?@ 136 × 8 | 3 |
| HDR?M100hd | 3.7 – 4.8 μm | 1280 × 1024 px | 50 Hz | 18 000?Hz?@ 264 × 4 | 3 |
MS-IR 系列紅外熱像儀可以將目標信號分割成8個不同的光譜譜帶區間,而不是只獲得一個寬帶圖像信息,從而用戶可以進行光譜分析。主機內部配有一個高速旋轉的濾光輪。可以設定固定某個通道或以旋轉模式工作。用戶可以在操作時選擇高達100 Hz (每分鐘6 000 轉)的工作條件, 因此可以獲得 800Hz的幀頻效果.

, RS232
, HD-SDI
|
|
| 高速內存 | ?1 G 高速內存 16 G 高速記錄內存可選 |
| ?溫 度 | ?工作: -15 °C to +50 °C 存放: -35 °C to + 60 °C |
| 探測器材料 | ?MCT |
| 分辨率 | ?640 x 512 pixels |
| ?像元間距 | ?16 μm |
| 滿阱電荷 | X2 selectable well depths (8 Me-,2.2 Me-) |
| 波段范圍 | ? ?3 to 4.9 μm |
| ?光 闌 | ?F/4 |
| 特征 | NETD 17 mK |
| 滿幅max幀頻 | ? ?115 Hz |
| max幀頻@ 132 x 2 | |
| max幀頻 @ 64 x 2 | ? 120 000 Hz |
| 供貨周期 | ? Consult Telops |
| 型 號 | ? MS M100k |
| 高速內存 | ?1 G 高速內存 |
| ?溫 度 | ?工作: -15 °C to +50 °C 存放: -35 °C to + 60 °C |
| 探測器材料 | ?MCT |
| 分辨率 | 320 x 256 pixels |
| ?像元間距 | ?30 μm |
| 滿阱電荷 | 36 Me- |
| 波段范圍 | ? 7.7 to 11.8 μm |
| ?光 闌 | ?F/2 |
| 特征 | NETD 25?mK |
| 滿幅max幀頻 | ? 300?Hz |
| max幀頻@ 132 x 2 | |
| max幀頻 @ 64 x 2 | ? 79 000 Hz |
| 供貨周期 | ??Consult Telops |
| 型 號 | ? MS V300 |